SINOYQX YQX-385 ju resini lásán lọ—ó jẹ́ ojútùú pàtàkì kan tí a ṣe fún ìdènà kékeré tó lágbára ní àwọn ilé iṣẹ́ bíi aṣọ, ibi ìpamọ́ agbára, iṣẹ́ àgbẹ̀ , àti àwọn kẹ́míkà pàtàkì . A ṣe é fún ìdènà nínú ilé , YQX-385 ń fúnni ní ìdúróṣinṣin ikarahun tó ga jùlọ, ìdúróṣinṣin ooru, àti ìbámu àyíká.

| paati | iṣẹ | Iwọn (%) |
|---|---|---|
| Oorun Epo / PCM / mojuto | Payload | 10-40 |
| YQX-385 Resini | Odi-lara resini | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, Tween) | Amuduro | 0.5-2.0 |
| Omi Deionized | Tesiwaju Alakoso | Iwontunwonsi si 100 |
| Citric/Acetic Acid | Atunṣe pH (4.0–5.5) | Bi o ṣe nilo |
| Metiriki išẹ | YQX-385 | UF Resini | PU odi |
|---|---|---|---|
| Crosslink iwuwo | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Iduroṣinṣin Gbona | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Ikarahun Mechanical Agbara | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Idaduro lofinda | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ☆ |
| Patiku Iwon Iṣakoso | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Idajade formaldehyde | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Aise Ohun elo Iye | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★★★★★ | ★★ ☆☆☆ |
| Ibamu ilana | ★★★★★ | ★★★ ☆☆ | ★★ ☆☆☆ |
| Ibamu Ayika | ★ ★ ★ ★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Jẹ ki a yi ipenija microencapsulation rẹ pada si anfani ọja rẹ.